![]() |
Статистика посещения сайта |
|
|
Просмотры страницы Сегодня у нас посетителей - 61 Сегодня хитов -
198 . Сегодня роботов - 1 Вчера было посетителей - 119 Хитов всего - 10209 Хостов всего -
32835 . Cтатистика посещения сайта
|
|
|
30 мая 2010 - 14 декабря 2010, показано посещений на карте: 5,128 |
Ukraine (UA) | 3,118 |
Russian Federation (RU) | 1,403 |
United States (US) | 73 |
Belarus (BY) | 66 |
Germany (DE) | 55 |
Norway (NO) | 52 |
Estonia (EE) | 41 |
Kazakstan (KZ) | 36 |
Slovakia (SK) | 27 |
Bulgaria (BG) | 19 |
Moldova, Republic of (MD) | 16 |
Lithuania (LT) | 15 |
Georgia (GE) | 14 |
Israel (IL) | 14 |
Romania (RO) | 14 |
Poland (PL) | 14 |
Azerbaijan (AZ) | 13 |
Canada (CA) | 12 |
United Arab Emirates (AE) | 11 |
Latvia (LV) | 11 |
Uzbekistan (UZ) | 8 |
Italy (IT) | 8 |
United Kingdom (GB) | 7 |
Czech Republic (CZ) | 7 |
Sweden (SE) | 6 |
Armenia (AM) | 5 |
Netherlands (NL) | 5 |
Iceland (IS) | 4 |
Spain (ES) | 4 |
France (FR) | 3 |
Belgium (BE) | 3 |
Switzerland (CH) | 3 |
Europe (EU) | 3 |
Tajikistan (TJ) | 3 |
Australia (AU) | 2 |
Algeria (DZ) | 2 |
Singapore (SG) | 2 |
China (CN) | 2 |
Lebanon (LB) | 2 |
Turkey (TR) | 2 |
South Africa (ZA) | 2 |
Kyrgyzstan (KG) | 2 |
Indonesia (ID) | 1 |
Peru (PE) | 1 |
Korea, Republic of (KR) | 1 |
Finland (FI) | 1 |
Chile (CL) | 1 |
Denmark (DK) | 1 |
Turkmenistan (TM) | 1 |
Cyprus (CY) | 1 |
Egypt (EG) | 1 |
Pakistan (PK) | 1 |
Iran, Islamic Republic of (IR) | 1 |
Iraq (IQ) | 1 |
Mexico (MX) | 1 |
Afghanistan (AF) | 1 |
Japan (JP) | 1 |
India (IN) | 1 |
Austria (AT) | 1 |
Hungary (HU) | 1 |
Vietnam (VN) | 1 |
© Фонд ветеранов военной разведки | ********** |
™ В.Раевский 2010 |